Agro

Informe Mensual de la Ganadera

De acuerdo a los precios alcanzados por Cooperativa La Ganadera en sus diferentes instalaciones de remates feria, realizadas durante el mes de Enero, nos deja valores positivos para todas las categorías.
Enero logro mantener los precios logrados en meses anteriores y trato de estabilizarse en un mercado difícil para la carnes, el bajo consumo y los altos costos de producción, llevaron a un retroceso en el mercado interno, no así para la exportación que sigue en alza con algunas dificultades para conseguir la calidad y terminación necesaria.
En cuanto a la hacienda con destino invernada, esta también acompaña la suba, logrando porcentajes del 5,55% para las hembras y un 7,54% para los machos.precios ENERO 2024

Nov. Gordo Liviano $1.344,16 $1.360,00 1,18%
Nov. Gordo Pesado $1.265,83 $1.325,00 4,67%
Vaquilla Gorda $1.239,16 $1.250,00 0,87%
Vaca Gorda $1.134,16 $1.180,83 4,11%
Toros $1.152,50 $1.195,00 3,69%
Vaca con Cria $213.333,00 $253.000,00 18,59%
Vaca Cons. é Inv. $972,50 $1.010,00 3,86%
Terneras Inv. (160 Kg – 220 Kg.) $1.345,83 $1.420,55 5,55%
Terneros. y Nov. Invernada (160 Kg – 230 Kg) $1.470,00 $1.580,83 7,54%
PRECIO NOVILLO ARRENDAMIENTO $1305

Dejá una respuesta