Politica

RESULTADOS EN VILLAGUAY; MUNICIPIOS, COMUNAS y JUNTAS DE GOBIERNO

DISTRITO Diputado Nacional Diputado Nacional Diputado Nacional Diputado Nacional Diputado Nacional Diputado Nacional Diputado
Ciudad 431 307 647 313 874 342 6.835 7.373 2.037 385 460 835
Ejido Norte 27 17 23 21 50 10 397 312 73 27 14 28
V. Dominguez 22 16 37 16 33 18 728 322 27 11 46 22
San Gregorio 2 0 1 1 0 2 10 22 6 3 0 1
Ing. Sajaroff 4 2 9 0 9 5 200 73 16 12 3 15
Villa Clara 40 23 38 21 41 13 954 485 135 46 73 73
San Jorge 0 0 1 0 3 0 2 22 5 0 0 0
Jubileo 6 4 9 3 20 7 118 102 111 14 16 17
Raices Este 10 14 9 6 20 8 312 181 37 20 16 15
Raices Oeste 9 12 3 4 16 2 231 85 28 9 8 12
Moj. Sud 7 4 8 5 9 3 195 116 21 16 13 7
Moj. Norte 7 3 7 4 19 3 179 117 37 12 5 5
Col. Adivinos 1 0 2 0 1 1 23 11 3 0 1 0
Lucas Sud 1º 6 1 6 2 7 5 56 119 27 10 3 5
Lucas Sud 2º 9 8 7 8 10 5 184 60 24 3 12 4
Lucas Norte 14 17 7 13 27 7 231 182 31 20 11 22

Dejá una respuesta