Mercado de granos
Soja | Ver detalle | |
---|---|---|
Pizarra – Rosario $ 32.300 1,57% | CBOT – Continua U$S 528,82 -0,3% | MtR – JUL-2021 U$S 339 0% |
Powered by | Powered by |
Maiz | Ver detalle | |
---|---|---|
Pizarra – Rosario $ 18.100 0% | CBOT – Continua U$S 225,09 0% | MtR – JUL-2021 U$S 198 0% |
Powered by | Powered by |
Trigo | Ver detalle | |
---|---|---|
Pizarra – Rosario $ 0 0% | CBOT – Continua U$S 261,15 1,44% | MtR – JUL-2021 U$S 214 0% |
Powered by | Powered by |
Indicadores económicos
U$ Nación | Ver detalle | |
---|---|---|
COMPRA 96.16 | VENTA 96.36 | 0.021% |
Precio de la Soja hoy
Futuro > | POSICIÓN | PRECIO U$ | VAR U$ |
---|---|---|---|
CBOT | AGO-2021 | ||
CBOT | SEP-2021 | ||
CBOT | NOV-2021 | ||
MtR | JUL-2021 | ||
MtR | NOV-2021 | ||
MtR | MAY-2022 |
ACTUALIZADO: 21/07/2021 18:30:07
and
Pizarra Soja > | PRECIO $ | VAR $ |
---|---|---|
Rosario | ||
Buenos Aires | ||
B.Blanca | ||
Quequén | ||
Córdoba |
ACTUALIZADO: 21-07-21
Oficial Soja > | PRECIO U$ |
---|---|
FAS dispo | |
FOB dispo |
ACTUALIZADO: 20-07-21
Físico Soja > | PRECIO U$ |
---|---|
Inmediata |