Skip to content
| Rosario | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | S/C |
| Soja | $31.800,00 | -700,00 |
| Maiz | $18.100,00 | -450,00 |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Buenos Aires | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | S/C |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Bahía Blanca | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | $19.222,00 | 18,00 |
| Girasol | $33.157,95 | 31,05 |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | $21.336,42 | -268,08 |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Quequén | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | S/C | S/C |
| Girasol | $33.157,95 | 31,05 |
| Soja | $32.004,63 | -572,08 |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Córdoba | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | $20.670,00 | S/C |
| Girasol | S/C | S/C |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
