Precios Pizarra | Rueda 10/08/2021
| Rosario | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | $21.300,00 | 50,00 |
| Girasol | S/C | S/C |
| Soja | $32.450,00 | 500,00 |
| Maiz | $18.400,00 | 00,00 |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Buenos Aires | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | S/C |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |

| Bahía Blanca | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | $21.302,60 | 200,20 |
| Girasol | $34.858,80 | 10,80 |
| Soja | $32.438,05 | 494,05 |
| Maiz | $20.818,45  | 06,45 |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Quequén | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | $19.850,15 | 490,15 |
| Girasol | $34.858,80 | 10,80 |
| Soja | $32.438,05  | 494,05 |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |
| Córdoba | Ver detalle |
|---|
| PRODUCTO | PRECIO | VAR $ |
|---|
| Trigo | $20.945,00 | -175,00 |
| Girasol | S/C | S/C |
| Soja | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C |
| Mijo | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C |
| Trigo art. 12 | S/C | S/C |

f- Agrofy News