MERCADO DE CEREALES
Mercado de granos
Soja | Ver detalle | |
---|---|---|
Pizarra – Rosario $ 31.850 0% | CBOT – Continua U$S 519,09 0,83% | MtR – SEP-2021 U$S 333 -0,3% |
Powered by | Powered by |
Maiz | Ver detalle | |
---|---|---|
Pizarra – Rosario $ 17.800 -0,56% | CBOT – Continua U$S 216,43 0,45% | MtR – SEP-2021 U$S 198 -0,25% |
Powered by | Powered by |
Trigo | Ver detalle | |
---|---|---|
Pizarra – Rosario $ 20.210 0% | CBOT – Continua U$S 248,75 -1,03% | MtR – DIC-2021 U$S 203 -0,84% |
Powered by | Powered by |
Indicadores económicos
U$ Nación | Ver detalle | |
---|---|---|
COMPRA 96.34 | VENTA 96.54 | 0.124% |