MERCADO DE CEREALES.-
Mercado de granos
![]() Soja | Ver detalle | |
|---|---|---|
Pizarra – Rosario $ 31.850 -1,42% | CBOT – Continua U$S 514,77 -1,09% | MtR – JUL-2021 U$S 333 -0,75% |
Powered by ![]() | Powered by ![]() | |
![]() Maiz | Ver detalle | |
|---|---|---|
Pizarra – Rosario $ 17.900 -3,24% | CBOT – Continua U$S 215,45 -3,15% | MtR – SEP-2021 U$S 200 -2% |
Powered by ![]() | Powered by ![]() | |
![]() Trigo | Ver detalle | |
|---|---|---|
Pizarra – Rosario $ 0 0% | CBOT – Continua U$S 251,32 -1,21% | MtR – JUL-2021 U$S 213 -0,47% |
Powered by ![]() | Powered by ![]() | |
Indicadores económicos
| U$ Nación | Ver detalle | |
|---|---|---|
COMPRA 96.22 | VENTA 96.42 | ![]() 0.01% |



-1,42%



0%